PCZ 0202 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 0,8 kN |
estática | C0 | 2,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0202 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 3,175 mm | |
D | 4,763 mm | |
B | 3,175 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 0,8 kN |
estática | C0 | 2,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0202 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 3,175 mm | |
D | 4,763 mm | |
B | 3,175 mm | |
Massa | ||
- kg |